Objectifs généraux du Colloque international
de tyrosinémie 2015 :
- Informer sur la tyrosinémie;
- Identifier les percées médicales réalisées depuis les 50 dernières années au sujet de la tyrosinémie;
- Explorer les différentes perspectives d’avenir pour la prise en charge et le traitement de la tyrosinémie.
Vendredi, 25 septembre 2015
Titre de la présentation/ Conférenciers |
Objectifs de la présentation À la fin de chaque présentation, le participant sera en mesure de mieux : |
La tyrosinémie pour les nulsDr Grant Mitchell | 1. Expliquer les bases biochimiques et les complications de la tyrosinémie;2. Décrire les grandes lignes des approches thérapeutiques actuelles à la tyrosinémie : diététique, pharmaceutique, chirurgicale;3. Examiner les impacts de l’histoire génétique du Saguenay-Lac St-Jean et du dépistage néonatal sur la prise en charge de la tyrosinémie au Québec. |
L’hépatologiePartie 1 : Au cœur de la maladieDr Ugur Halac et Dr Patrick J. McKiernan | 1. Identifier le rôle du foie et son évolution chez les patients tyrosinémiques sous NTBC (c’est-à-dire les patients non transplantés du foie);2. Décrire l’évolution des patients tyrosinémiques transplantés du foie, en particulier leur statut hépatique, leur statut rénal, leur qualité de vie global;3. Discuter et relever les perspectives de guérison d’une tyrosinémie par thérapie cellulaire. |
Dépistage néonatal Dr Yves Giguère | 1. Reconnaître l’effet fondateur de la tyrosinémie type I au Saguenay-Lac-Saint-Jean;2. Résumer l’évolution du dépistage de la tyrosinémie type I par le Programme au cours des années;3. Décrire les principales étapes nécessaires au fonctionnement du programme de dépistage, de la réception de l’échantillon à la référence du nouveau-né atteint. |
L’imagerie médicale et le suivi viscéralDre Josée Dubois | 1. Reconnaître les différentes manifestations radiologiques de la tyrosinémie avant le NTBC.2. Décrire les anomalies radiologiques et les possibilités diagnostiques chez les patients sous traitement.3. Discuter des nouvelles technologies en imagerie du foie. |
Protocoles et suivi d’un continent à l’autre Dr Grant Mitchell et Dre Hélène Ogier | 1. Comparer les approches thérapeutiques de la tyrosinémie de la France et du Québec : nitisinone, diète, suivi biochimique et radiologique;2. Énumérer les ressources cliniques et para-cliniques en place dans les deux milieux;3. Évaluer l’applicabilité de ces approches dans sa pratique clinique. |
NTBC- Pharmacologie et toxicitéSuzanne Atkinson, pharmacienne | 1. Décrire les connaissances entourant la pharmacocinétique animale et humaine de la nitisinone.2. Décrire un profil de la cohorte de patients traités avec nitisinone au CHU Sainte-Justine.3. Discuter des enjeux pharmaceutiques actuels et futurs liés au circuit du médicament de la nitisinone. |
La nutrition –Passé, présent et futurManon Bouchard, diététicienne | 1. Reconnaître l’adaptation du suivi nutritionnel à travers les années;2. Identifier les défis à venir du suivi nutritionnel de la Tyrosinémie de type 1;3. Reconnaître l’impact des modifications alimentaires pour le patient et sa famille;
4. Se familiariser avec les nouvelles formules à base de glycomacropeptides maintenant utilisées pour le traitement de la tyrosinémie. |
Samedi, 26 septembre 2015
L’hépatologiePartie 2 : Greffe et suiviDr Fernando Alvarez et Dr Marc Bilodeau | 1. Identifier le rôle du foie et son évolution chez les patients tyrosinémiques sous NTBC (c’est-à-dire les patients non transplantés du foie);2. Décrire l’évolution des patients tyrosinémiques transplantés du foie, en particulier leur statut hépatique, leur statut rénal, leur qualité de vie global;3. Discuter et relever les perspectives de guérison d’une tyrosinémie par thérapie cellulaire. |
Strenghts-Based nursing and the medical model : Two halves of the whole Laurie Gottlieb, RN, Ph.D. | 1. To discern how SBN redresses the shortcomings of the deficit, problem-based model and how it can be used to complement the Medical Model.2. To recognize SBN’s foundational principles and eight core values.3. To clarify the benefits of SBN for patients/clients/families, healthcare professionals, and the healthcare system. |
Psychologie et développement Dr Philippe Robaey et Dr Francjan Van Spronsen | 1. Discuter des données récentes concernant le développement psychomoteur des enfants atteints de tyrosinémie de type 1;2. Évaluer les différents facteurs qui peuvent influencer le développement psychomoteur des patients atteints de tyrosinémie;3. Explorer comment optimiser le développement des patients atteints de tyrosinémie. |
Science fondamentaleDr Robert Tanguay et Dr Markus Grompe | Dr Tanguay1. To define the molecular basis of the pathological processes in HT1 with emphasis on liver cancer;2. To clarify current status on non-coding RNAs as regulatorsand predictors of the pathologies;
3. To examine miRNAs in the non-invasive diagnostic of liver cancer in the mouse HT1 model. Dr Grompe 1. To discern the role of hepatic stem/progenitor cells in liver injury repair; 2. To perceive about the current status of human clinical trials with hepatocyte transplantation; 3. To recognize the utility of mice with humanized liver in preclinical research. |
Cette activité est une activité de formation collective agréée par le Centre de formation continue de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. La présente activité est une activité de formation collective agréée (section 1) en vertu du Programme de maintien du certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, approuvée par M. Luc Mathieu. Une unité de formation par heure de participation est reconnue pour un maximum de quatre heures, quarante-cinq minutes de formation le 25 septembre 2015, et un maximum de trois heures, quarante-cinq minutes le 26 septembre 2015.